"Интер"
| "Спартак" | |
Круз 2,9
|
Павлюченко 54 | |
"Спортинг"
|
"Бавария" | |
Швайнштайгер 19 | ||
"Челси"
|
"Барселона" | |
Дрогба 47
|
||
"Вердер"
|
"Левски" | |
Налдо 45+1; Диего 73
|
||
"Бордо"
|
"Ливерпуль" | |
Крауч 58 | ||
"Галатасарай"
|
ПСВ | |
Илич 19
|
Кромкамп 59; Аруна Коне 72 | |
"Валенсия"
|
"Шахтер" | |
Вилья 31,45
|
||
"Олимпиакос"
|
"Рома" | |
Перотта 76 |
Две лучшие команды каждой группы выходят в 1/8 финала. Обладатели третьих мест попадают в 1/16 финала Кубка УЕФА.
Положение команд:
Группа A | И | В | Н | П | М | О |
"Челси" | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 |
"Барселона" | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-2 | 4 |
"Вердер" | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
"Левски" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
Группа В | И | В | Н | П | М | О |
"Бавария" | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
"Спортинг" | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
"Интер" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
"Спартак" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
Группа С | И | В | Н | П | М | О |
"Ливерпуль" | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
ПСВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
"Галатасарай" | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
"Бордо" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
Группа D | И | В | Н | П | М | О |
"Валенсия" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 |
"Рома" | 3 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
"Олимпиакос" | 3 | 0 | 1 | 4 | 4-7 | 1 |
"Шахтер" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
Группа E | И | В | Н | П | М | О |
"Лион" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
"Реал" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 |
"Стяуа" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 |
"Динамо" (Киев) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
Группа F | И | В | Н | П | М | О |
МЮ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 |
"Селтик" | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
"Бенфика" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
"Кобенхавн" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 |
Группа G | И | В | Н | П | М | О |
ЦСКА | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
"Арсенал" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
"Порту" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
"Гамбург" | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Группа H | И | В | Н | П | М | О |
"Милан" | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 |
"Лилль" | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 |
"Андерлехт" | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
АЕК | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
В групповом турнире участвуют 32 клуба - 16 победителей третьего отборочного раунда и 16 команд, попавших в эту стадию автоматически. Разбившись на 8 групп по четыре клуба, участники с сентября по декабрь проводят по шесть матчей - каждый с каждым дома и на выезде. Матчи команд из одной страны принудительно разведены по разным игровым дням.
Каждая команда в ходе группового этапа проведет по три матча во вторник и в среду. Туры группового этапа приходятся на следующие даты:
1-й тур | 12-13 сентября |
2-й тур | 26-27 сентября |
3-й тур | 17-18 октября |
4-й тур | 31 октября-1 ноября |
5-й тур | 21-22 ноября |
6-й тур | 5-6 декабря |
В случае с Россией и Украиной, которые делегировали в групповой этап по два представителя, матчи между клубами распределялись следующим образом: если одна из команд играет свой матч дома во вторник, то другой клуб этой страны проводит свой поединок на выезде на следующий день, и наоборот.
Начиная с 1/8 и заканчивая 1/2 финала, клубы проводят по два матча - дома и на выезде. Победитель определяется так же, как и в квалификационных раундах. В 1/8 финала клубы не могут встретиться с командами, с которыми играли вместе на групповом этапе или которые представляют ту же страну.
Финал состоится 23 мая 2007 года в Афинах (Греция).