Это рекордная тренерская зарплата за все время существования российской премьер-лиги. Большинство же тренеров в нашем чемпионате, а точнее все, кроме Дика Адвоката, зарабатывают меньше самых высокооплачиваемых своих подопечных. Но это нормальная практика для ведущих европейских лиг.
Заработок тренеров премьер-лиги (после вычета налогов):
1. Дик Адвокат ("Зенит") | 3,1 млн евро |
2. Олег Блохин ("Москва") | 1,5 |
3. Валерий Газзаев (ЦСКА) | 1,05 |
4. Гаджи Гаджиев ("Сатурн") | 1 |
5. Рашид Рахимов ("Локомотив") | 0,86 |
6. Станислав Черчесов ("Спартак") | 0,62 |
7-8. Андрей Кобелев ("Динамо") | 0,55 |
7-8. Курбан Бердыев ("Рубин") | 0,55 |
9-10. Валерий Петраков ("Томь") | 0,48 |
9-10. Леонид Слуцкий ("Крылья Советов") | 0,48 |
11. Славолюб Муслин ("Химки") | 0,41 |
12. Зоран Вулич ("Луч-Энергия") | 0,4 |
13. Юрий Красножан ("Спартак" Нальчик) | 0,3 |
14. Леонид Назаренко ("Терек") | 0,27 |
15. Миодраг Божович ("Амкар") | 0,25 |
16. Сергей Юран ("Шинник") | 0,21 |
По данным составителей рейтинга, Станислав Черчесов и Рашид Рахимов имеют очень внушительные бонусы за чемпионство – они в расчеты не включены. А Дик Адвокат, похоже, получил такой бонус в виде нового контракта с "Зенитом" – который (4,5 млн в долларовом выражении) более чем вдвое превышает прежний.