"Барселона"
| "Рейнджерс" | |
Анри 6; Месси 43
|
||
"Лион"
|
"Штутгарт" | |
Бен Арфа 6,37
Келлстрем 15 Жуниньо 90+3 |
Гомес 16,56 | |
"Манчестер Юнайтед"
|
"Динамо" (Киев) | |
Пике 31; Тевес 37
Руни 76; Роналду 88 |
||
"Спортинг"
|
"Рома" | |
Лиедсон 22,64
|
Кассетти 4 Полга 90(а/г) |
|
"Интер"
|
ЦСКА (репортаж) | |
Ибрагимович 32,75
Камбьяссо 34,67 |
Жо 23 Вагнер Лав 31 |
|
"Фенербахче"
|
ПСВ | |
Марселлис 28(а/г)
Семих Шентюрк 30 |
||
"Стяуа"
|
"Севилья" | |
Ренато 25,65 | ||
"Славия"
|
"Арсенал" | |
В дальнейшем игровые дни в групповом этапе намечены на 27/28 ноября и 11/12 декабря. Победители и обладатели вторых мест из каждой группы пройдут в плей-офф, а команды, которые займут третьи места в группах, продолжат борьбу в 1/16 финала Кубка УЕФА.
Группа A
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Порту" | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 |
2 | "Олимпик" | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
3 | "Ливерпуль" | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-4 | 4 |
4 | "Бешикташ" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-12 | 3 |
Группа B
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Челси" | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 |
2 | "Русенборг" | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
3 | "Шальке-04" | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 |
4 | "Валенсия" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 |
Группа C
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Реал" | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 8 |
2 | "Лацио" | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 |
3 | "Олимпиакос" | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 |
4 | "Вердер" | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 |
Группа D
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Милан" | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
2 | "Шахтер" | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 6 |
3 | "Селтик" | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | 6 |
4 | "Бенфика" | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 3 |
Группа E
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Барселона" | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-0 | 10 |
2 | "Глазго Рейнджерс" | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
3 | "Лион" | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 |
4 | "Штутгарт" | 3 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | 0 |
Группа F
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Манчестер Юнайтед" | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 12 |
2 | "Рома" | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 |
3 | "Спортинг" | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 |
4 | "Динамо" (Киев) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-12 | 0 |
Группа G
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Интер" | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
2 | "Фенербахче" | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 |
3 | ПСВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 |
4 | ЦСКА | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 | 1 |
Группа H
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | "Арсенал" | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-0 | 10 |
2 | "Севилья" | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 9 |
3 | "Славия" | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-12 | 4 |
4 | "Стяуа" | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-7 | 0 |
Начиная с 1/8 и заканчивая полуфиналом, клубы проводят по два матча - дома и на выезде. В 1/8 финала команды не могут встретиться с теми соперниками, с которыми играли вместе на групповом этапе или которые представляют ту же страну.
Финал Лиги чемпионов сезоне 2007/08 состоится 21 мая в Москве на стадионе "Лужники".