Однако отрыв Давыденко от идущего вторым испанца Рафаэля Надаля составляет 1545 очков. Еще более внушительный гандикап имеет постоянный обитатель вершины теннисного Олимпа - швейцарец Роже Федерер.
Рейтинг АТР:
1. (1) Федерер (Швейцария) | 7620 |
2. (2) Надаль (Испания) | 4270 |
3. (5) Давыденко (Россия) | 2725 |
4. (4) Любичич (Хорватия) | 2395 |
5. (6) Роддик (США) | 2315 |
6. (7) Робредо (Испания) | 2275 |
7. (3) Налбандян (Аргентина) | 2195 |
8. (9) Блэйк (США) | 2130 |
9. (11) Анчич (Хорватия) | 2060 |
10. (12) Гонсалес (Чили) | 2015... |
22. (22) Турсунов (Россия) | 1160... |
24. (24) Южный (Россия) | 1075... |
26. (37) Сафин (Россия) | 1015... |
Четвертьфиналист соревнований в столице Франции Марат Сафин в концовке сезона совершил впечатляющий скачок на 11 мест, став 26-м. Он вплотную приблизился к своим соотечественникам Михаилу Южному и Дмитрию Турсунову.