Эта победа позволила уфимскому клубу набрать 119 очков и досрочно, за два тура до окончания первенства стать чемпионом регулярного турнира. Помешать "Салавату Юлаеву" теперь не сможет даже магнитогорский "Металлург", который до вчерашнего игрового дня сохранял теоретические шансы догнать лидера.
Хотя "Магнитка" еще может догнать команду из Уфы по количеству очков, но и в этом случае "Салават" останется на первом месте за счет превосходства в очных встречах.
Положение команд:
И | О | ||
1 | "Салават Юлаев" | 55 | 119 |
2 | "Металлург" Мг | 55 | 113 |
3 | ЦСКА | 55 | 103 |
4 | "Химик" | 55 | 102 |
5 | "Локомотив" | 55 | 99 |
6 | СКА | 55 | 97 |
7 | "Ак Барс" | 54 | 96 |
8 | "Авангард" | 55 | 84 |
9 | "Динамо" | 54 | 79 |
10 | ХК МВД | 55 | 78 |
11 | "Лада" | 55 | 75 |
12 | "Трактор" | 55 | 73 |
13 | "Северсталь" | 55 | 73 |
14 | "Нефтехимик" | 55 | 72 |
15 | "Спартак" | 54 | 71 |
16 | "Амур" | 55 | 68 |
17 | "Металлург" Нк | 54 | 66 |
18 | "Витязь" | 55 | 65 |
19 | "Сибирь" | 55 | 59 |
20 | "Торпедо" | 55 | 52 |
Напомним, что первое место по итогам регулярного чемпионата дает клубу преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.