В голосовании журналистов Болт обошел рекордсмена по олимпийским золотым медалям американского пловца Майкла Фелпса (8 медалей высшего достоинства на одних Играх, 14 – всего) и первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля, сообщает "Советский спорт".
Результаты голосования:
1. Усейн Болт (Ямайка, легкая атлетика) | 832 очка |
2. Майкл Фелпс (США, плавание) | 694 |
3. Рафаэль Надаль (Испания, теннис) | 413 |
4. Валентино Росси (Италия, мотогонки) | 203 |
5. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1) | 162 |
6. Ален Бернар (Франция, плавание) | 134 |
7. Себастьян Леб (Франция, ралли) | 69 |
8. Никола Карабатич (Франция, гандбол) | 52 |
9. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) | 51 |
9. Валентина Веццали (Италия, фехтование) | 51 |
Лучшим из французских спортсменов стал олимпийский чемпион по плаванию Ален Бернар, занявший шестое место.
С 2005 года лучшим спортсменом L'Equipe неизменно признавал швейцарского теннисиста Роже Федерера.