В первой пятерке находятся сразу три команды английской премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" отстает от "Челси" на три пункта и идет на второй позиции, а "Ливерпуль" занимает пятую строчку.
Санкт-петербургский "Зенит" остается лучшим российским клубом в рейтинге IFFHS. По сравнению с мартом чемпион России потерял один пункт и теперь занимает 41-е место. Вице-чемпион страны московский "Спартак" опустился с 43-го на 56-е место.
Рейтинг IFFHS:
1 (1). "Челси" (Англия) | 277,0 |
2 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англия) | 274,0 |
3 (2). "Милан" (Италия) | 266,0 |
4 (3). "Севилья" (Испания) | 260,0 |
5 (9). "Ливерпуль" (Англия) | 257,0 |
6 (5). "Бока Хуниорс" (Аргентина) | 254,0 |
7 (6). "Рома" (Италия) | 250,0 |
8 (12). "Гамбург" (Германия) | 236,0 |
9 (7). "Барселона" (Испания) | 234,0 |
10 (10). "Арсенал" (Англия) | 232,0 |
… | |
41 (40). "Зенит" (Россия) | 166,5 |
56 (43). "Спартак" М (Россия) | 152,5 |
124 (125). "Локомотив" (Россия) | 103,5 |
198 (199). ЦСКА (Россия) | 84,5 |
274 (185). ФК "Москва" (Россия) | 72 |
342 (342). "Амкар" (Россия) | 64 |
При составлении этого рейтинга с различными коэффициентами учитывались результаты, показанные клубами за последний год в национальных чемпионатах и кубках, а также в международных соревнованиях. При этом победа в матче континентального кубка оценивается гораздо выше, нежели успех в национальном чемпионате.