В среду прошли еще восемь матчей 1-го тура группового турнира футбольной Лиги чемпионов сезона-2006/07, который стартовал восемью поединками во вторник.
"Динамо" (Киев) | "Стяуа" | |
Ребров 16 | Гионя 3; Бадя 24; Дикэ 43,79 | |
"Лион" | "Реал" | |
Фред 11; Тьягу 31 | ||
"Ман. Юнайтед" | "Селтик" | |
Саа 30(п),40; Сольскьяер 47 | Хесселинк 21; Накамура 43 | |
"Кобенхавн" | "Бенфика" | |
"Порту" | ЦСКА (Москва) | |
"Гамбург" | "Арсенал" | |
Саного 90+1 | Силва 12(п); Росицки 53 | |
"Андерлехт" | "Лилль" | |
Пареха 41 | Фоверг 80 | |
"Милан" | АЕК | |
Индзаги 17; Гуркуфф 41; Кака 76(п) |
В групповом турнире участвуют 32 клуба - 16 победителей третьего отборочного раунда и 16 команд, попавших в эту стадию автоматически. Разбившись на 8 групп по четыре клуба, участники с сентября по декабрь проводят по шесть матчей - каждый с каждым дома и на выезде. Матчи команд из одной страны принудительно разведены по разным игровым дням.
Каждая команда в ходе группового этапа проведет по три матча во вторник и в среду. Туры группового этапа приходятся на следующие даты:
1-й тур | 12-13 сентября |
2-й тур | 26-27 сентября |
3-й тур | 17-18 октября |
4-й тур | 31 октября-1 ноября |
5-й тур | 21-22 ноября |
6-й тур | 5-6 декабря |
В случае с Россией и Украиной, которые делегировали в групповой этап по два представителя, матчи между клубами распределялись следующим образом: если одна из команд играет свой матч дома во вторник, то другой клуб этой страны проводит свой поединок на выезде на следующий день, и наоборот.
Положение команд:
Группа A | И | В | Н | П | М | О |
"Барселона" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
"Челси" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
"Вердер" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
"Левски" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 |
Группа В | И | В | Н | П | М | О |
"Бавария" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
"Спортинг" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
"Интер" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
"Спартак" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Группа С | И | В | Н | П | М | О |
"Бордо" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
"Ливерпуль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
"Галатасарай" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
ПСВ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
Группа D | И | В | Н | П | М | О |
"Рома" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
"Валенсия" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 |
"Олимпиакос" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
"Шахтер" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Группа E | И | В | Н | П | М | О |
"Стяуа" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
"Лион" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
"Реал" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
"Динамо" (Киев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Группа F | И | В | Н | П | М | О |
МЮ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
"Бенфика" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
"Кобенхавн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
"Селтик" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Группа G | И | В | Н | П | М | О |
"Арсенал" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
ЦСКА | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
"Порту" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
"Гамбург" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Группа H | И | В | Н | П | М | О |
"Милан" | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
"Лилль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
"Андерлехт" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
АЕК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Две лучшие команды каждой группы выходят в 1/8 финала. Обладатели третьих мест попадают в 1/16 финала Кубка УЕФА.
Начиная с 1/8 и заканчивая 1/2 финала, клубы проводят по два матча - дома и на выезде. Победитель определяется так же, как и в квалификационных раундах. В 1/8 финала клубы не могут встретиться с командами, с которыми играли вместе на групповом этапе или которые представляют ту же страну.
Финал состоится 23 мая 2007 года в Афинах (Греция).